Torque Specifications
FRONT SEAT ASSEMBLY (FOR MANUAL SEAT)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat back spring assembly x Front seat cushion spring assembly | 42 | 428 | 31 |
| Front seat back cover x Front seat back spring assembly | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Front seat armrest assembly x Front seat back spring assembly | 19 | 194 | 14 |
| Front seat assembly LH x Body | 37 | 375 | 27 |
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
FRONT SEAT ASSEMBLY (FOR POWER SEAT)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat back spring assembly x Front seat cushion spring assembly | 42 | 428 | 31 |
| Front seat back cover x Front seat back spring assembly | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Front seat armrest assembly x Front seat back spring assembly | 19 | 194 | 14 |
| Front seat assembly LH x Body | 37 | 375 | 27 |
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
REAR NO. 1 SEAT ASSEMBLY (FOR AUTO ACCESS SEAT TYPE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Rear Seat hinge plate x No. 1 seat leg sub-assembly LH | 7.0 | 71 | 62 in.*lbf | |
| Rear No. 1 seat armrest assembly LH x Seat back frame | 19 | 194 | 14 | |
| Rear No. 1 seat armrest assembly RH x Seat back frame | 19 | 194 | 14 | |
| Rear No. 1 seat assembly RH x Rear seat lift unit | for Bolt A | 20 | 204 | 15 |
| Rear No. 1 seat assembly RH x Rear seat lift unit | for Bolt B | 39 | 398 | 29 |
| Position control ECU bracket with ECU x Rear seat lift unit | 7.0 | 71 | 62 in.*lbf | |
| Negative battery terminal x Battery | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf | |
REAR NO. 1 SEAT ASSEMBLY (FOR OTTOMAN)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Rear Seat cushion lock assembly LH x Seat cushion frame | for Rear side | 42 | 428 | 31 |
| Rear Seat cushion lock assembly LH x Seat cushion frame | for Front side | 32 | 326 | 24 |
| Rear seat back spring damper x Seat back frame | 18 | 184 | 13 | |
| Rear No. 1 seat armrest assembly x Seat back frame | 19 | 194 | 14 | |
| Rear seatback assembly x Seat cushion frame | for T55 "TORX" screw | 55 | 561 | 41 |
| Rear seatback assembly x Seat cushion frame | for T45 "TORX" screw | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 1 seat inner belt assembly x Seat cushion frame | 42 | 428 | 31 | |
| Fold seat lock lever x Seat cushion frame | 14 | 143 | 10 | |
| Rear seat leg rest RH x Seat cushion frame | 32 | 326 | 24 | |
REAR NO. 1 SEAT ASSEMBLY (FOR CAPTAIN SEAT TYPE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Rear seat back spring damper x Seat back frame | 18 | 184 | 13 | |
| Rear seat armrest x Seatback frame | 19 | 194 | 14 | |
| Rear No. 1 seat lock assembly x Seat cushion frame | for Bolt | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 1 seat lock assembly x Seat cushion frame | for Nut | 32 | 326 | 24 |
| Rear seatback assembly x Seat cushion frame | 42 | 428 | 31 | |
| Rear seat cushion cover and pad x Seat cushion frame | 26 | 265 | 19 | |
| Fold seat lock lever x Seatback frame | for Bolt A | 32 | 326 | 24 |
| Fold seat lock lever x Seatback frame | for Bolt B | 14 | 143 | 10 |
| Rear No. 1 seat inner belt assembly x Seat cushion frame | 42 | 428 | 31 | |
REAR NO. 1 SEAT ASSEMBLY (W/ CENTER SEAT)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Seatback cover with pad x Center seat cushion frame | 21 | 214 | 15 | |
| Rear No. 1 seat lock assembly x Seat cushion frame | for Bolt | 42 | 428 | 31 |
| Rear No. 1 seat lock assembly x Seat cushion frame | for Nut | 32 | 326 | 24 |
| Rear seat cushion lock striker x Seat cushion frame | 21 | 214 | 15 | |
| Rear seatback spring damper x Seatback frame sub-assembly | 18 | 184 | 13 | |
| Rear seatback lock striker x Seatback frame sub-assembly | 21 | 214 | 15 | |
| Rear No. 1 seat outer belt assembly RH x Seatback frame sub-assembly | 42 | 428 | 31 | |
| Seat armrest assembly x Seatback frame sub-assembly | 19 | 194 | 14 | |
| Seatback frame sub-assembly x Seat cushion frame | for Bolt | 42 | 428 | 31 |
| Seatback frame sub-assembly x Seat cushion frame | for "TORX" | 55 | 561 | 41 |
| Fold seat lock lever x Seatback frame sub-assembly | for Bolt A | 32 | 326 | 24 |
| Fold seat lock lever x Seatback frame sub-assembly | for Bolt B | 14 | 143 | 10 |
| Rear seat cushion assembly x Seatback frame sub-assembly | 26 | 265 | 19 | |
| Rear No. 1 seat inner belt assembly LH x Seat cushion frame | 42 | 428 | 31 | |
| Rear No. 1 center seat inner belt x Seat cushion frame | 42 | 428 | 31 | |
AUTO ACCESS SEAT UNIT
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Platform safety lock hook x Welcab seat leg assembly | 39 | 398 | 29 | |
| Power seat motor (for Seat front/Back Slide) x Welcab seat leg assembly | 31 | 316 | 23 | |
| Front of No. 2 welcab seat rod x Nut | 3.4 | 35 | 30 in.*lbf | |
| No. 2 welcab seat rod x Welcab seat leg assembly | for Nut A | 7.0 | 71 | 62 in.*lbf |
| No. 2 welcab seat rod x Welcab seat leg assembly | for Nut B | 14 | 143 | 10 |
| Seat turn lock plate sub-assembly x Slide table panel assembly | 31 | 316 | 23 | |
| Seat turn plate sub-assembly x Slide table panel assembly | for Bolt A | 39 | 398 | 29 |
| Seat turn plate sub-assembly x Slide table panel assembly | for Bolt B | 31 | 316 | 23 |
| No. 2 limit switch and limit switch bracket x Slide table panel assembly | 14 | 143 | 10 | |
| Slide table panel assembly x Welcab seat leg assembly | 39 | 398 | 29 | |
| No. 3 limit switch bracket x Slide table panel assembly | 14 | 143 | 10 | |
| No. 1 power lift cover sub-assembly x Slide table panel assembly | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf | |
| Welcab seat cover bracket x Slide table panel assembly | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf | |
| Power seat motor sub-assembly x Power lift motor bracket | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf | |
| Power lift motor bracket x Slide table panel assembly | 31 | 316 | 23 | |
| Power lift gear sub-assembly x Turn table panel | 31 | 316 | 23 | |
| Welcab seat turn lock x Turn table panel | 31 | 316 | 23 | |
| Power lift lock assembly x Turn table panel | 31 | 316 | 23 | |
| No. 2 welcab seat track assembly x Turn table pane | for LH Side | 12 | 122 | 9 |
| No. 2 welcab seat track assembly x Turn table pane | for RH Side | 12 | 122 | 9 |
| Turntable panel sub-assembly x Seat turn plate sub-assembly | 31 | 316 | 23 | |
| No. 3 seat holder stopper plate x Slide table panel assembly | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf | |
| No. 1 seat wire x Welcab seat leg assembly | 7.0 | 71 | 62 in.*lbf | |
| Rear welcab seat guide sub-assembly x Welcab seat link arm LH | 13 | 130 | 9 | |
| Rear welcab seat guide sub-assembly x Welcab seat link arm RH | 13 | 130 | 9 | |
| Front welcab seat guide sub-assembly x Welcab seat link arm LH | 13 | 130 | 9 | |
| Front welcab seat guide sub-assembly x Welcab seat link arm RH | 13 | 130 | 9 | |
| No. 2 welcab seat link arm x Front welcab seat guide sub-assembly | 13 | 130 | 9 | |
| No. 2 welcab seat link arm x Rear welcab seat guide sub-assembly | 13 | 130 | 9 | |
| No. 3 welcab seat link arm x Front welcab seat guide sub-assembly | 13 | 130 | 9 | |
| No. 3 welcab seat link arm x Rear welcab seat guide sub-assembly | 13 | 130 | 9 | |
| No. 1 welcab seat rod support bracket x Front welcab seat guide sub-assembly | 31 | 316 | 23 | |
| No. 1 welcab seat track assembly x Front welcab seat guide sub-assembly | for LH Side | 20 | 204 | 15 |
| No. 1 welcab seat track assembly x Front welcab seat guide sub-assembly | for RH Side | 20 | 204 | 15 |
| No. 1 seat flat cushion RH x Rear welcab seat guide sub-assembly | for Seat Slide-Out | 14 | 143 | 10 |
| Welcab seat cable guide x Rear welcab seat guide sub-assembly | 14 | 143 | 10 | |
| Welcab seat guide assembly x Welcab seat cylinder assembly | 12 | 122 | 9 | |
| Welcab seat guide assembly x No. 2 welcab seat track assembly | for LH Side | 20 | 204 | 15 |
| Welcab seat guide assembly x No. 2 welcab seat track assembly | for RH Side | 20 | 204 | 15 |
| No. 1 limit switch and limit switch bracket x Rear welcab seat guide sub-assembly | 14 | 143 | 10 | |
| No. 2 welcab seat rod support bracket x Welcab seat leg assembly | 31 | 316 | 23 | |
| Front of welcab seat cylinder assembly x Nut | 7.0 | 71 | 62 in.*lbf | |
| Slide door roller lower x Rear seat holder bracket sub-assembly | 13 | 130 | 9 | |
| Rear seat holder bracket sub-assembly x No. 1 welcab seat track assembly | for LH Side | 12 | 122 | 9 |
| Rear seat holder bracket sub-assembly x No. 1 welcab seat track assembly | for RH Side | 12 | 122 | 9 |
| Seat holder plate x Rear seat holder bracket sub-assembly | 12 | 122 | 9 | |
| Lift guide rail rear end cover LH x Turntable panel sub-assembly | 15 | 153 | 11 | |
| Platform lock sub-assembly x No. 2 welcab seat link arm | 39 | 398 | 29 | |
| Power seat motor sub-assembly (for Seat Slide-Out) x Rear seat holder bracket assembly | 31 | 316 | 23 | |
| Front of No. 1 welcab seat rod x Nut | for Nut A | 3.4 | 35 | 30 in.*lbf |
| Front of No. 1 welcab seat rod x Nut | for Nut B | 14 | 143 | 10 |
| Rear of No. 1 welcab seat rod x Nut | 7.0 | 71 | 62 in.*lbf | |
| Welcab seat footrest assembly x Rear seat holder bracket sub-assembly | 20 | 204 | 15 | |
| Rear seat lift unit x Body | 56 | 567 | 41 | |
REAR NO. 2 SEAT ASSEMBLY (FOR MANUAL SEAT TYPE LH SIDE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear No. 2 seat assembly LH x Rear No. 2 leg assembly LH | 19 | 194 | 14 |
| Rear No. 2 seat assembly LH x Vehicle frame | 19 | 194 | 14 |
| Rear No. 2 leg assembly LH x Vehicle frame | 19 | 194 | 14 |
| Reclining control link sub-assembly LH x No. 2 seatback frame sub-assembly LH | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| No. 1 reclining release handle sub-assembly LH x No. 2 seatback frame sub-assembly LH | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| No. 2 reclining release handle sub-assembly LH x No. 2 seatback frame sub-assembly LH | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| No. 2 seatback frame sub-assembly LH x No. 2 seat cushion frame sub-assembly LH | 44 | 449 | 32 |
REAR NO. 2 SEAT ASSEMBLY (FOR MANUAL SEAT TYPE RH SIDE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear No. 2 seat assembly RH x Rear No. 2 leg assembly RH | 19 | 194 | 14 |
| Rear No. 2 seat assembly RH x Vehicle frame | 19 | 194 | 14 |
| Rear No. 2 leg assembly RH x Vehicle frame | 19 | 194 | 14 |
| Reclining control link sub-assembly RH x No. 2 seatback frame sub-assembly RH | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| No. 1 reclining release handle sub-assembly RH x No. 2 seatback frame sub-assembly RH | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| No. 2 reclining release handle sub-assembly RH x No. 2 seatback frame sub-assembly RH | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| No. 2 seatback frame sub-assembly RH x No. 2 seat cushion frame sub-assembly RH | 44 | 449 | 32 |
REAR NO. 2 SEAT ASSEMBLY (FOR POWER SEAT TYPE LH SIDE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear No. 2 seat assembly LH x Rear seat leg side garnish sub-assembly LH | 39 | 398 | 29 |
| Rear seat leg side garnish sub-assembly LH x Vehicle frame | 19 | 194 | 14 |
| Fold seat control ECU x No. 2 seatback frame sub-assembly LH | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| No. 2 seatback frame sub-assembly LH x No. 2 seat cushion frame sub-assembly LH | 44 | 449 | 32 |
REAR NO. 2 SEAT ASSEMBLY (FOR POWER SEAT TYPE RH SIDE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear No. 2 seat assembly RH x Rear No. 2 seat leg assembly RH | 39 | 398 | 29 |
| Rear No. 2 seat leg assembly RH x Vehicle frame | 19 | 194 | 14 |
| Fold seat control ECU x No. 2 seatback frame sub-assembly RH | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| No. 2 seatback frame sub-assembly RH x No. 2 seat cushion frame sub-assembly RH | 44 | 449 | 32 |
POWER SEAT CONTROL ECU (FOR REAR NO. 2 SEAT)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Fold seat control ECU x No. 2 seatback frame sub-assembly | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
SEAT CONTROL RECEIVER
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Seat control receiver x Body | 7.5 | 76 | 66 in.*lbf | |
SEAT RAIL
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| No. 1 seat leg RH x Body | for "TORX" | 45 | 455 | 33 |
| for Bolt | 41 | 414 | 30 | |
| No. 1 seat leg LH x Body | 45 | 455 | 33 | |
| Rear seat outer track assembly x Body | for "TORX" | 45 | 455 | 33 |
| for Bolt | 41 | 414 | 30 | |
| Rear seat inner track assembly x Body | 45 | 455 | 33 | |
| No. 1 front seat leg RH x Rear seat inner track assembly RH | 10 | 105 | 8 | |
| No. 1 front seat leg RH x Rear seat outer track assembly RH | 10 | 105 | 8 | |
| No. 1 front seat leg LH x Rear seat inner track assembly LH | 10 | 105 | 8 | |
| No. 1 front seat leg LH x Rear seat outer track assembly LH | 10 | 105 | 8 | |