Torque Specifications
TORQUE SPECIFICATIONS
| Application | Ft. Lbs. (N.m) |
|---|---|
| Back-Up Light Switch | 30 (40) |
| Clutch Housing Bolt | 27 (37) |
| Control Shift Lever Arm Bolt | 13 (18) |
| Control Shift Lever Arm Nut | 18 (25) |
| Control Shift Lever Retainer Bolt | 13 (18) |
| Extension Housing Bolt | 27 (37) |
| Front Bearing Retainer Bolt | 18 (25) |
| No. 1 Control Shift Yoke Nut | 13 (18) |
| Oil Separator Bolt | 13 (18) |
| Rear Bearing Retainer Bolt | 13 (18) |
| Restrict Pin | 30 (40) |
| Reverse Idler Gear Shaft Stopper Bolt | 18 (25) |
| Shift Fork Set Bolt | 13 (18) |
| Shift Lever Housing Bolt | 29 (39) |
| Straight Screw Plug | 18 (25) |
| Transfer Adapter Bolt | 27 (37) |
| Transmission Case Bolt | 27 (37) |
| INCH Lbs. (N.m) | |
| Vehicle Speed Sensor Lock Plate Bolt (2WD) | 108 (13) |