Model Variation - Sedan
INFORMATION CHART
| Body | Engine | Grade | Transmission | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | California | Canada | Mexico | ||||
| Sedan | QR25DE | 2.5 Base | M/T | BDBALAZ-EUA | BDBALAZ-EVA | - | - |
| 2.5 S | M/T | BDBALBY-EUA | BDBALBY-EVA | BDBALBY-ENA | - | ||
| CVT | BDBALBZ-EUA | BDBALBZ-EVA | BDBALBZ-ENA | BDBALBZ-EJA | |||
| VQ35DE | 3.5 S | CVT | - | - | BLJALBW-ENA | - | |
| 3.5 SE | M/T | BLJALDY-EUA | - | BLJALDY-ENA | - | ||
| CVT | BLJALDW-EUA | - | BLJALDW-ENA | BLJALDW-EJA | |||
| 3.5 SL | CVT | BLJALEW-EUA | - | - | - | ||
Prefix and suffix designations:
INFORMATION CHART
| Position | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Body type | B: 4-Door |
| 2 | DB | Engine | DB: QR25DE |
| 3 | LJ: VQ35DE | ||
| 4 | A | Axle | A: 2WD |
| 5 | L | Drive | L: LH |
| 6 | A | Grade | A: 2.5 Base |
| B: 2.5 S | |||
| D: 3.5 SE | |||
| E: 3.5 SL | |||
| 7 | Y | Transmission | W: CVT (VQ35DE) |
| Y: 6 M/T | |||
| Z: CVT (QR25DE) | |||
| 8 | L32 | Model | L32: Altima Sedan |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | E | Intake | E: EGI |
| 12 | U | Zone | J: Mexico |
| N: Canada | |||
| U: Federal | |||
| V: California | |||
| 13 | A | Equipment | A: Standard |
| 14 | XXXXX | Option Codes | Option Codes |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |