Model Variation - Coupe
INFORMATION CHART
| Body | Engine | Grade | Transmission | Destination | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | California | Canada | Mexico | ||||
| Coupe | QR25DE | 2.5 S | M/T | GDBALBY-EUA | GDBALBY-EVA | BDBALBY-ENA | - |
| CVT | GDBALBZ-EUA | GDBALBZ-EVA | BDBALBZ-ENA | - | |||
| VQ35DE | 3.5 SE | M/T | GLJALDY-EUA | - | BLJALDY-ENA | BDBALBZ-EJA | |
| CVT | GLJALDW-EUA | - | BLJALDW-ENA | BLJALDW-EJA | |||
Prefix and suffix designations:
INFORMATION CHART
| Position | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | G | Body type | G: Coupe |
| 2 | DB | Engine | DB: QR25DE |
| 3 | LJ: VQ35DE | ||
| 4 | A | Axle | A: 2WD |
| 5 | L | Drive | L: LH |
| 6 | A | Grade | B: 2.5 S |
| D: 3.5 SE | |||
| 7 | Y | Transmission | W: CVT (VQ35DE) |
| Y: 6 M/T | |||
| Z: CVT (QR25DE) | |||
| 8 | L34 | Model | L34: Altima Coupe |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | E | Intake | E: EGI |
| 12 | U | Zone | J: Mexico |
| N: Canada | |||
| U: Federal | |||
| V: 50 State | |||
| 13 | A | Equipment | A: Standard |
| 14 | XXXXX | Option Codes | Option Codes |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |