Model Variation
WARNING: This page is about a different car, the 2006 Nissan Sentra. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
MODEL VARIATION INFORMATION
| Body | Grade | Transaxle | Destination/Engine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Canada | ||||||
| QG18DE | QR25DE | QR25DE | QG18DE | QR25DE | |||
| Sedan | 1.8 | RE4F03B (A/T) | DATALCAEUA | - | - | DATALCAENA | - |
| RS5F70A (M/T) | DATALCFEUA | - | - | DATALCFENA | - | ||
| 1.8 S | RE4F03B (A/T) | DATALEAEUA | - | - | DATALEAENA | - | |
| RS5F70A (M/T) | DATALEFEUA | - | - | DATALEFENA | - | ||
| SE-R | RE4F04B (A/T) | - | DDBALUAEUA | - | - | DDBALUAENA | |
| SE-R SPEC V | RS6F51A (6M/T) | - | - | DDBALWYEUA | - | DDBALWYENA | |
Prefix and suffix designations: