LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Nissan-Datsun >> 2005 >> X-Trail LE >> Repair and Diagnosis >> Transmission >> Automatic Transmission >> Service Data And Specifications (SDS) >> Control Valves >> Control Valve And Plug Return Springs

Control Valve And Plug Return Springs

CONTROL VALVE AND PLUG RETURN SPRINGS

Unit: mm (in)
Parts Item
Part No.(1) Free length Outer diameter
Upper body L14 Pilot valve spring 31742-3AX03 38.98 (1.535) 8.9 (0.350)
L15 1-2 accumulator valve spring 31742-3AX00 20.5 (0.807) 6.95 (0.274)
1-2 accumulator piston spring 31742-3AX08 55.26 (2.176) 19.6 (0.772)
L16 1st reducing valve spring 31742-80X05 27.0 (1.063) 7.0 (0.276)
L17 3-2 timing valve spring 31736-01X00 23.29 (0.917) 6.65 (0.262)
L18 Overrun clutch reducing valve spring 31742-80X15 37.5 (1.476) 6.9 (0.272)
L19 Torque converter relief valve spring 31742-80X07 31.0 (1.220) 9.0 (0.354)
L20 Torque converter clutch control valve spring 31742-85X00 57.0 (2.244) 6.5 (0.256)
L21 Cooler check valve spring 31742-85X01 29.4 (1.157) 6.0 (0.236)
Lower body L3 Pressure regulator valve spring 31742-80X13 45.0 (1.772) 15.0 (0.591)
L4 Overrun clutch control valve spring 31762-80X00 21.7 (0.854) 7.0 (0.276)
L5 Accumulator control valve spring 31742-80X02 22.0 (0.866) 6.5 (0.256)
L6 Shift valve A spring 31762-80X00 21.7 (0.854) 7.0 (0.276)
L7 Shuttle valve spring 31762-41X04 51.0 (2.008) 5.65 (0.222)
L12 Shift valve B spring 31762-80X00 21.7 (0.854) 7.0 (0.276)
L13 Pressure modifier piston spring 31742-41X15 30.5 (1.201) 9.8 (0.386)
Pressure modifier valve spring 31742-80X16 32.0 (1.260) 6.9 (0.272)
- Oil cooler relief valve spring 31872-31X00 17.02 (0.670) 8.0 (0.315)
(1) Always check with the Parts Department for the latest parts information.