Fuse Block
Fuse block is located under driver's side of instrument panel. See Fig 1.
NOTE:
* Use designated fuses only.
IDENTIFYING FUSES (PASSENGER COMPARTMENT)
| DESCRIPTION | FUSE RATING | CIRCUIT PROTECTED | |
|---|---|---|---|
| 1 | ENGINE IG | 15A | Engine Control Unit |
| 2 | METER | 15A | Instrument Cluster |
| 3 | SEAT | 15A | Rear Window Defroster Seat Warmer* |
| 4 | M/DEF | 7.5A | Mirror Defroster |
| 5 | WIPER | 20A | Windshield Wiper & Washer |
| 6 | SAS | 15A | ABS Unit SAS Unit |
| 7 | BACK | 5 | Reverse Lights |
| 8 | A/C | 15A | Heater |
| 9 | METER ACC | 5A | Instrument Cluster |
| 10 | CIGAR | 15A | Cigarette Lighter |
| 11 | ROOM | 15A | Overhead Light |
| 12 | - | - | - |
| 13 | MIRROR | 5A | Audio System Power Control Mirror |
| 14 | R. CIGAR | 15A | Accessory Socket |
| 15 | - | - | - |
| 16 | D/LOCKS | 30A | Power Door Locks |
| 17 | - | - | - |
| * Some models. Refer to wiring diagrams for any PJB related diagnosis. |
|||