Instrument Panel Junction Block
NOTE:
Instrument panel junction block is located behind left side of instrument panel. See Fig 1.
INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK FUSE IDENTIFICATION LEGEND
| Fuses | System | |
|---|---|---|
| 7.5A | AIRSUS | Air Suspension System |
| 7.5A | AM1 | Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator Engine Control Starting |
| 7.5A | ECU-ACC | Automatic Light Control Back Door Opener (w/o Power Back Door) Door Lock Control Front Fog Light Front Wiper and Washer (w/ Auto Wiper System) Headlight Interior Light Key Reminder LEXUS Navigation System, LEXUS Parking Assist (Rear View Monitor) Light Auto Turn Off System Moon Roof Multi Display (w/o LEXUS Navigation System) Multiplex Communication System (BEAN) Power Back Door Power Seat (Driver's Seat w/ Driving Position Memory) Power Tilt and Power Telescopic Power Window Remote Control Mirror and Mirror Heater (w/ Driving Position Memory) Remote Control Mirror (w/o Driving Position Memory) Shift Lock Theft Lock Theft Deterrent Wireless Door Lock Control |
| 7.5A | ECU-IG NO. 1 | Air Suspension System Automatic Glare-Resistant EC Mirror Automatic Light Control Back Door Opener (w/o Power Back Door) Door Lock Control Dynamic Laser Cruise Control Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator Front Fog Light Front Wiper and Washer (w/ Auto Wiper System) Headlight Interior Light LEXUS Link System (Mayday System) LEXUS Navigation System, LEXUS Parking Assist (Rear View Monitor) Light Auto Turn Off System Moon Roof Multi Display (w/o LEXUS Navigation System) Multiplex Communication System (BEAN) Multiplex Communication System (CAN) Power Back Door Power Seat (Driver's Seat w/ Driving Position Memory) Power Tilt and Power Telescopic Power Window Remote Control Mirror and Mirror Heater (w/ Driving Position Memory) Seat Heater Shift Lock Theft Deterrent VSC and Tire Pressure Warning System Wireless Door Lock Control |
| 7.5A | FUEL OPN | Fuel Lid Opener |
| 7.5A | GAUGE NO. 1 | Back-Up Light Charging Cruise Control Door Lock Control Dynamic Laser Cruise Control Electric Tension Reducer Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator LEXUS Navigation System, LEXUS Parking Assist (Rear View Monitor) Multi Display (w/o LEXUS Navigation System) Multiplex Communication System (BEAN) Power Back Door Power Outlet Power Seat (Driver's Seat w/ Driving Position Memory) Power Tilt and Power Telescopic Remote Control Mirror and Mirror Heater (w/ Driving Position Memory) Seat Belt Warning Taillight Trailer Towing Turn Signal and Hazard Warning Light |
| 7.5A | GAUGE NO. 2 | Adaptive Front-Lighting System Audio System (Except MARK LEVINSON) Audio System (MARK LEVINSON) Charging Combination Meter Cruise Control Dynamic Laser Cruise Control Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator Engine Control Front Wiper and Washer (w/ Auto Wiper System) Headlight Beam Level Control Illumination LEXUS Link System (Mayday System) LEXUS Navigation System, LEXUS Parking Assist (Rear View Monitor) Multiplex Communication System (BEAN) Seat Belt Warning SRS Taillight VSC and Tire Pressure Warning System |
| 7.5A | HEATER | Automatic Air Conditioning Front Window Deicer Mirror Heater (w/o Driver Position Memory) Radiator Fan Rear Window Defogger |
| 7.5A | MPX-B | Engine Immobilizer System |
| 7.5A | OBD | Engine Control |
| 7.5A | PANEL | Garage Door Opener Illumination |
| 7.5A | RADIO NO. 2 | Audio System (Except MARK LEVINSON) Audio System (MARK LEVINSON) LEXUS Link System (Mayday System) LEXUS Navigation System, LEXUS Parking Assist (Rear View Monitor) Multi Display (w/o LEXUS Navigation System) Multiplex Communication System (BEAN) Seat Belt Warning |
| 10A | ECU-IG NO. 2 | Adaptive Front-Lighting System Dynamic Laser Cruise Control Headlight Beam Level Control Headlight Cleaner Stop Light VSC and Tire Pressure Warning System |
| 10A | IGN | Cruise Control Dynamic Laser Cruise Control Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator Engine Control Engine Immobilizer System SRS |
| 10A | MIR HTR | Mirror Heater (w/o Driving Position Memory) |
| 10A | STOP | Air Suspension System Cruise Control Dynamic Laser Cruise Control Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator Engine Control Front Wiper and Washer (w/ Auto Wiper System) Shift Lock Stop Light Trailer Towing VSC and Tire Pressure Warning System |
| 10A | TAIL | Front Fog Light Multiplex Communication System (BEAN) Taillight Trailer Towing |
| 15A | CIG | Cigarette Lighter |
| 15A | FR FOG | Front Fog Light Multiplex Communication System (BEAN) |
| 15A | PWR OUTLET NO. 1 | Power Outlet |
| 15A | RR WIP | Rear Wiper and Washer |
| 20A | INJ | Engine Control Ignition |
| 20A | RR DOOR LH | Multiplex Communication System (BEAN) Power Window |
| 20A | RR DOOR RH | Multiplex Communication System (BEAN) Power Window |
| 20A | SEAT HTR | Seat Heater |
| 20A | WASHER | Front Wiper and Washer (w/ Auto Wiper System) Front Wiper and Washer (w/o Auto Wiper System) Headlight Cleaner Rear Wiper and Washer |
| 25A | DOOR NO. 2 | Automatic Light Control Back Door Opener (w/o Power Back Door) Door Lock Control Front Fog Light Front Wiper and Washer (w/ Auto Wiper System) Headlight Interior Light Key Reminder Light Auto Turn Off System Moon Roof Multi Display (w/o LEXUS Navigation System) Multiplex Communication System (BEAN) Power Back Door Power Seat (Driver's Seat w/ Driving Position Memory) Power Tilt and Power Telescopic Power Window Remote Control Mirror and Mirror Heater (w/ Driving Position Memory) Theft Deterrent Wireless Door Lock Control |
| 25A | FR DEF | Front Window Deicer Mirror Heater (w/o Driving Position Memory) |
| 30A | FR WIP | Front Wiper and Washer (w/ Auto Wiper System) Front Wiper and Washer (w/o Auto Wiper System) |
| 30A | P/SEAT | Power Seat (Driver's Seat w/ Driving Position Memory) Power Seat (Driver's Seat w/o Driving Position Memory) Power Seat (Front Passenger's Seat) |
| 30A | PWR | Door Lock Control Multiplex Communication System (BEAN) Power Window Remote Control Mirror and Mirror Heater (w/ Driving Position Memory) Theft Deterrent Wireless Door Lock Control |
| 30A | S/ROOF | Moon Roof |
| 30A | TI & TE | Power Tilt and Power Telescopic |
INSTRUMENT PANEL JUNCTION BOX RELAY IDENTIFICATION
| RELAY DESCRIPTION |
|---|
| Tail Relay |
| FR Fog Relay |
| IG1 Relay |
| ACC Relay |