Audio System: Specification: 2014
AUDIO UNIT SPECIFICATION
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| Model | PA30A, PA30B | |
| Power supply | DC 14.4 V | |
| Rated output | Max. 43 W x 4: 14 V | |
| Impedance | 4 Ω x 4 | |
| Antenna | 80 PF 75 Ω | |
| Tuning type | PLL synthesized tuning | |
| Other | Internal Amplifier | |
| Frequency range/Channel space | FM | 87.5 ~ 107.9 MHz/200 KHz |
| AM | NAS, CAN: 530 ~ 1700 KHz/9 KHz, GUAM: 531~1700 KHz/9 KHz | |
SPEAKER SPECIFICATION
| Item | PA30A, PA30B | |
|---|---|---|
| Input Power (W) | Front | Nominal: 20W (Max.: 40W) |
| Rear | Nominal: 20W (Max.: 40W) | |
| Front tweeter | Nominal: 20W (Max.: 40W) | |
| Speaker impedance (Ω) | Front | Nominal: 4 ± 0.6 |
| Rear | Nominal: 4 ± 0.6 | |
| Front tweeter | 4 ± 0.6 | |