Audio Unit
AUDIO UNIT SPECIFICATION
| Item | Specification | |
|---|---|---|
| Model | RADIO/CDP/MP3/SDARS (PA710S), RADIO/CDP/MP3 (PA710) | |
| Power supply | DC 14.4 V | |
| Rated output | Max. 43 W x 4: 14 V | |
| Impedance | 4 Ω x 4 | |
| Antenna | 80 PF 75 Ω | |
| Tuning type | PLL synthesized tuning | |
| Other | Internal Amplifier | |
| Frequency range / Channel space |
FM | 87.5 ~ 107.9 MHz/200 KHz |
| AM | NAS, CAN: 530 ~ 1700 KHz/9 KHz, GUAM: 531~1700 KHz/9 KHz |
|