Passenger Door Window Control Switch Connector End View (C643)
| Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPW20 (WH) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW FRONT RIGHT # UP | early production |
| 1 | CPW20 (WH-OG) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW FRONT RIGHT # UP | late production |
| 2 | CBB16 (BU-GN) | 12 | FUSE OR CIRCUIT BREAKER | |
| 3 | CPW12 (GN-OG) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW FRONT RIGHT # DOWN | |
| 4 | GD140 (BK-GN) | 22 | GROUND - PILLAR B RIGHT (6L2T) | early production |
| 4 | GD140 (BK-GN) | 20 | GROUND - PILLAR B RIGHT (6L2T) | late production |
| 5 | * | * | Not Used | |
| 6 | CPW13 (BN-YE) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW FRONT RIGHT # UP | |
| 7 | CPW19 (VT-RD) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW FRONT RIGHT # DOWN | early production |
| 7 | CPW19 (VT) | 12 | SWITCH - POWER WINDOW FRONT RIGHT # DOWN | late production |
| Available Pigtail Kits | |
|---|---|
| Pigtail Kit Part Number WPT-1267 | Service Part Number: 3U2Z-14S411-PKB Gauge: 14 Pin material: Tin (greased) Cavities: 7 Vehicle Uses
|
| Pigtail Kit Part Number WPT-578 | Service Part Number: 3U2Z-14S411-PKA Gauge: 14 Pin material: Tin Cavities: 7 Vehicle Uses
|