Torque Specifications
ENGINE MOUNTS - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Left Mount Insulator | Bolt | M12 | - | 1.4L MultiAir Turbo |
| Left Mount Bracket | Bolt | - | 40 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Left Mount Bracket | Nut | - | 37 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Right Mount Insulator | Bolt | - | 40 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Right Mount Insulator | Nut | - | 37 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Right Mount Bracket | Bolt | M10 | 60 | 1.4L MultiAir Turbo |
ENGINE CRANKCASE - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Crankcase | Central Screw | M10 | - | 1.4L MultiAir Turbo |
| Crankcase | Lateral Screw | M8 | - | 1.4L MultiAir Turbo |
CYLINDER HEAD - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Cover tappets | Screw | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Upper head engine | Central Screw (to replace) | M8 | 25 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Upper head engine | Lateral Screw | M8 | 17 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Spark plug tube | - | M28 | 50 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine cylinder head | Screw | M9 | 30 + 90° + 90° | 1.4L MultiAir Turbo |
ENGINE COVERS - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Engine oil gearbox | Screw | M10 | - | 1.4L MultiAir Turbo |
| Front cover oil seal crankshaft | Screw | M6 | - | 1.4L MultiAir Turbo |
| Rear oil seal retainer | Screw | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
CRANKSHAFT AND FLYWHEEL - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Flexplate engine | Screw (to replace) | - | 112 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Flywheel engine | Screw (to replace) | M9 | - | 1.4L MultiAir Turbo |
PISTONS AND CONNECTING RODS - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Rod cap | Screw | M8 | 20 + 40° | 1.4L MultiAir Turbo |
TIMING CONTROL - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Mobile tensioner | Nut | M8 | 28 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Crankshaft pulley | Screw | M12 | - | 1.4L MultiAir Turbo |
| Camshaft pulley | Screw | M12 | 108 | 1.4L MultiAir Turbo |
CAMSHAFT - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Timing shaft cap | Screw | M7 | - | 1.4L MultiAir Turbo |
| MultiAir module | Screw | M8 | 23 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Oil temperature sensor | - | - | - | 1.4L MultiAir Turbo |
ENGINE TURBOCHARGER SYSTEM - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Turbocharger | Nut (to replace) | M8 | 25 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Heat Shield | Bolt | M8 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Nut | M8 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo | |
| Bracket turbocharger support | Nut (to replace) | M8 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Waste Gate Solenoid Valve | Screw | M10 | 45 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine oil heat exchanger coolant inlet pipe | Bolt | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine oil heat exchanger coolant outlet pipe | Union Nut | - | 33 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine oil heat exchanger coolant outlet pipe | Banjo Bolt | - | 33 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Turbocharger Engine Oil Supply Pipe | Banjo Bolt | - | 25 | 1.4L MultiAir Turbo |
INTAKE AND EXHAUST MANIFOLDS - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Exhaust manifold | Nut (to replace) | M8 | 15 + 30° | 1.4L MultiAir Turbo |
| Exhaust manifold bracket | Nut (to replace) | M8 | 15 + 30° | 1.4L MultiAir Turbo |
| Exhaust manifold heat shield | Nut (to replace) | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Intake manifold | Screw (to replace) | M7 | 15 | 1.4L MultiAir Turbo |
LUBRICATION SYSTEM - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Engine oil filter cover | - | - | 25 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine Oil Drain Plug | - | M14 | 20 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Oil filter support and heat exchanger - oil pump side | Screw | M20 | 45 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Oil filter support and heat exchanger - base side | Screw | M10 | 50 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Oil sump (oil pan) to crankcase | Screw | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Oil sump (oil pan) to crankcase | Nut | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Output pipe from turbo engine oil | Screw | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine oil return pipe to the turbocharger- turbocharger side | Screw | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine oil return pipe from the turbocharger- engine block side | Screw | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine oil return pipe from the turbocharger- heat exchanger side | Screw | M14 | 33 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine oil pressure pipe to the Turbo-turbocharger side | Junction with filter | M12 | - | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine oil pressure pipe to the turbo-blower-side heat exchanger | Fitting | M14 | 33 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Switch for engine oil pressure warning light | - | M14 | 32 | 1.4L MultiAir Turbo |
| UNIAIR module engine oil filter | - | - | 27 | 1.4L MultiAir Turbo |
| UNIAIR module oil temperature sensor | - | - | 11 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Engine oil pump | Screw | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
MISCELLANEOUS ENGINE PARTS - TORQUE SPECIFICATIONS
| Component | Anchorage | Ø | Value (N.m) | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Vibration Damper | Screw | M8 | 25 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Crankshaft Position Sensor (CKP) | Screw | M6 | 9 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Alternator/air conditioner compressor mounting | Screw | M10 | 50 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Alternator/air conditioner compressor mounting | Nut | M10 | 50 | 1.4L MultiAir Turbo |
| Control shaft to automatic transmission gear selector assembly | Nut | - | 16 | 1.4L MultiAir Turbo with AW6R31 Transmission |
| Automatic transmission gear selector assembly shield | Screw | - | 22 | 1.4L MultiAir Turbo with AW6R31 Transmission |